| Nr: | Buchtitel | Autor | Verlag | Preis | Anzahl | Jahr | ISE-Nr.: | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 Jahre Maria Schnee – Festschrift | Friesenecker Josef | 1 | |||||
| 2 | 500 Jahre Wallfahrt Maria Schnee | Spörker Johannes | 1 | |||||
| 3 | Anton Schott | Hinterholzer Astrid | 10,00 | 2 | ||||
| 4 | Anton Schott | Mag. Anton Pumberger | Moser, Ried | 10,00 | 1 | 3-902121-69-6 | Biographie | |
| 5 | Aus dem Künischen Gebirg | Adolf Heidler | Hoam | 4,20 | 3 | |||
| 6 | Berge – Wälder – dunkle Wasser | W. Gössl – H.Stiepani | Hoam | 12,70 | 8 | 3-00-011828-4 | Landschaft | |
| 7 | Bilder aus dem Sudetenland | Harasko Alois | 1 | |||||
| 8 | Böhmens Irrweg | Karel Groulik | 4,00 | 2 | 1964 | |||
| 9 | Böhmerwald | Franz Bayer | Muttenthaler, Petzenkirchen | 15,00 | 20 | 2007 | Höritz | |
| 10 | Böhmerwald – Bayerwald | 5,00 | 2 | 1986 | ||||
| 12 | Böhmerwaldheimat | F. Greipl | Glaube und Heimat | 29,00 | 1 | 1990 | 3-9802323-1-9 | Erinnerung an Friedberg |
| 13 | Böhmerwäldler Künstler | Deutscher Böhmerwaldbund e.V. | 1 | |||||
| 14 | Böhmerwäldler Trachten-Fibel | Deutscher Böhmerwaldbund e.V. | 1 | |||||
| 15 | Budweis – Linz – Gmunden | Dr. Pfeffer – DI Kleinhanns | O.Ö. Landesverlag | 1 | 1982 | 3-852214-373 | ||
| 16 | Budweis und Stritschitzer Sprachinsel | Karl Adalbert Sedlmayer | Bergmann und Mayr | 25,00 | 2 | 1979 | Historische Entwicklung | |
| 17 | Burg Rosenberg | Ing. Eduard Bazanz | 1 | |||||
| 18 | Das Böhmerwäldler Kratz-Ei „Scheckl“ | Schweigl Ingeborg | 1 | |||||
| 19 | Das große Stifter Hausbuch | Tosa, Wien | 7,20 | 3 | 1964 | |||
| 20 | Das Recht wahren – den Frieden erstreben | Dr. Franz Pahl | 1 | |||||
| 21 | Das Zephyrin Zettl Buch | Deutscher Böhmerwaldbund München | 13,20 | 5 | ||||
| 22 | Der alte Böhmerwald | Leo Hans Mally | 3 | |||||
| 23 | Der Böhmerwald | Friederike und Ingo Hans | 1 | |||||
| 24 | Der Böhmerwald | Erich Hans | 16,00 | 1 | Landschaft | |||
| 25 | Der Böhmerwald | Alois Sonnleitner | O.Ö. Landesverlag | 29,00 | 2 | 3-85214-376-4 | ||
| 26 | Der Böhmerwald | Weinzig, Krejci | Baierl Robert | 24,40 | 2 | 1996 | 3-932015-00-2 | |
| 27 | Der Böhmerwald heute | Hoam Waldkirchen | 1 | |||||
| 28 | Der Böhmewald heute | Raisch Dieter | 2 | |||||
| 29 | Der böse Husmann | Arthur Ginter | Eigenverlag | 3,20 | 2 | Geschichten | ||
| 30 | Der Goldene Steig | Praxl Paul | 1 | |||||
| 31 | Der heimatlose Heiland | Sepp Skalitzky | Verein Heimattreuer BW | 3,00 | 1 | 1985 | ||
| 32 | Der Völkermord an den Sudetendeutschen | DDr. Alfred Oberwandling | 1 | |||||
| 33 | Des Waldes Widerhall | Heimatverband Böhmerwald Stuttgart | 2 | |||||
| 34 | Deutschland heute | Dr. jur. Hannes Kaschkat | 1 | |||||
| 35 | Die Antoniwirtin | Hans Multerer | Selbstverlag | 3,00 | 2 | 1978 | ||
| 36 | Die Deutsche Aufgabe Österreichs | Dr. Otto Scrinci | 1 | |||||
| 37 | Die deutsche Minderheit in Tschechien | Kappeller – Wassertheurer | IDEA Freistadt | 17,00 | 1 | 2008 | 3-9582566-2 | Schicksal nach 1945 |
| 38 | Die Kost der Böhmerwäldler | Ingeborg Schweigl | DBB | 7,60 | 1 | 1985 | ||
| 39 | Die Krummauer Madonna | Dr. Franz Wischin | Morsak | 25,00 | 1 | 1988 | 3-87553-264-3 | Dokumentation |
| 40 | Die Leturner Hütte | Hans Watzlik | Kraft, Augsburg | 5,00 | 2 | 1963 | ||
| 41 | Die sudetendeutsche Frage | Prof. Horst Rudolf Übelacker | Ascher | 12,50 | 1 | 2008 | ||
| 42 | Die Zukunft Europas und das Sudetenland | Prof. Horst Rudolf Übelacker | Hohenrain | 14,50 | 1 | 2008 | 3-891180-035-5 | |
| 43 | Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen | Dr. Wilhelm Turnwald | 2 | |||||
| 44 | Doppeladler, Hackenkreuz, Rot-Weiss-Rot | Dworzak Gustav A. | 1 | |||||
| 45 | Ein Leben für die Volksgruppe in Bildern | Maier Erich | 1 | |||||
| 46 | Ein Mythos zerbricht: Benesch | Friedrich Prinz | Sud. München | 4,30 | 1 | 1991 | ||
| 47 | Erinnerungen an Böhmen | Theissinger Hugo | 1 | |||||
| 48 | Europa in Trümmern | Father E.J. Reich | Stocker Leopold | 27,00 | 1 | 1985 | 3-7020-0489-0 | Dokumentation |
| 49 | Glöckelberg | Franz Petschl | Stark Verlag | 1 | 3-7865-0077-0 | |||
| 50 | Gratznerland | Antonin Vavra | 2 | |||||
| 51 | Heimat im Buch | Rudolf Hemmerle | Sudeten-München | 5,00 | 1 | |||
| 52 | Heimatdichter – Heimatforscher | Quass Josef | 11,50 | |||||
| 53 | Im Böhmerwald | Jiri und Jan Dolec | Brockhaus Leipzig | 6,00 | 1 | 1986 | 3-325-00062-2 | Bilder |
| 54 | Jeder Tag kommt aus Gottes Hand | Dr. Herbert Sailer | Glaube und Heimat | 8,00 | 1 | 1991 | Tagebuch | |
| 55 | Kinder- uind Hausmärchen | Brüder Grimm | Hamburger Leseheftverlag | 9 | 2005 | 3-87291-196-1 | ||
| 56 | Kunst im Böhmerwald | D. Raisch | 35,00 | 1 | ||||
| 57 | Künstlerkarten | Horst Stiepai | 7,00 | |||||
| 58 | Landkarte Böhmerwald 2-sprachig | Höfer-Verlag | 11,90 | 3 | CS 004 | |||
| 59 | Landkarte Böhmerwald 2-sprachig | Höfer-Verlag | 11,90 | 9 | CS 005 | |||
| 60 | Landkarte Böhmerwald 2-sprachig | Höfer-Verlag | 11,90 | 15 | Südmähren | |||
| 61 | Lieder aus dem Böhmerwald | Bendl Markus | 3,60 | 1 | ||||
| 62 | Lieder für die Böhmerwäldler | Karl Winter | DBB | 3,60 | 2 | 1980 | ||
| 63 | Linz – Stadt der Arbeit und Kultur | Karin Frohner | Trauner, Linz | 1 | 2000 | |||
| 64 | Los a wenig eini in di | Romana Weichser | Eigenverlag | 7,00 | 1 | Gedichte | ||
| 65 | Maria Gojau | D. Raisch, Horst Stiepani | Hoam | 10,00 | 10 | 1997 | Geschichte | |
| 66 | Mühl und Waldviertel | Verlag Kletr | 1 | |||||
| 67 | München 1938 | Sudetendeutscher Rat München | 1 | |||||
| 68 | Ontrn Nußstejn | Neisser Rudolf | 1 | |||||
| 69 | Rache nicht, Gerechtigkeit | Schattauer Fritz | 1 | |||||
| 70 | Rosenberger Treffen 1971 | Watzl Alfred | 1 | |||||
| 71 | Roßei b`schlogn | Ingeborg Schweigl | Winter, Wiesloch | 15,20 | 3 | Kinderleider, Reime | ||
| 72 | Stifter – Der Waldsteig – Band 2 | Franz Thiel | 1 | |||||
| 73 | Stifter – Der Hochwald – Der Hagestolz | Dr. Liselotte Hoffmann | 2 | |||||
| 74 | Stifter – Er gabe den Schmerz nicht her | Hugo Schanovsky | 1 | |||||
| 75 | Stifter – Erzählungen | Dr. Matthias Jung | 1 | |||||
| 76 | Stifter Adalbert | Essl, Hans, Payer | 2,00 | 1 | 1989 | Denkmal des Böhmerw. | ||
| 77 | Sudetendetsche: Zur Zukunft unfähig | Horst Löffler | Niederkappel Verlag | 5,00 | 1 | 1998 | 3-923947-25-1 | |
| 78 | Sudetendeutsche Heimatsammlungen | Kuhn Heinrich | 2 | |||||
| 79 | Sudetendeutsche in Oberösterreich | Zerlik Alfred | 1 | |||||
| 80 | Sudetendeutsche in der Wirtschaft O.Ö. nach 1945 | DDr. Alfred Oberwandling | Kilian Verlag | 1 | 2005 | 3-901745-10-6 | ||
| 81 | Sudetenland | Schremmer Ernst | 1 | |||||
| 82 | Und gangert i de Welt aus | Ilse Viehböck-Veith | 1 | |||||
| 83 | Und immer rettet die Güte | Prof. Erich Hans | Hoam | 17,80 | 3 | 1995 | ||
| 84 | Verband der Böhmerwäldler in O.Ö., 25 Jahre | Bürger Josef | 1 | |||||
| 85 | Verband der Böhmerwäldler in O.Ö., 30 Jahre | Verband der Böhmerwäldler | 1 | |||||
| 86 | Verband der Böhmerwäldler in O.Ö., 40 Jahre | Verband der Böhmerwäldler | 1 | |||||
| 87 | Verband der Böhmerwäldler in O.Ö., 45 Jahre | Slapnik Harry | 1 | |||||
| 88 | Verband der Böhmerwäldler in O.Ö., 50 Jahre | Quass Josef | 1 | |||||
| 89 | Völkermord an den Sudetendeutschen | Bäcker | 19,90 | 1 | ||||
| 90 | Volkskunde des Böhmerwaldes | Webinger | 15,00 | 1 | ||||
| 91 | Vom Böhmerwald ins Schwabenland | Sepp Skalitzky | Martins Verlag | 1 | 3-7865-0077-0 | |||
| 92 | Von hint samma füra | Michael Radlinger | Hoam | 3,00 | 4 | 1985 | ||
| 93 | Wie`s daheim war | Traudl Woldrich | 30,50 | 1 | ||||
| 94 | Wuldaland | Berglandverlag Wien | 2,20 | 3 | 1959 |
Preise inklusive MwSt und exklusive Postgebühren, Postversand gegen Vorauskassa!
Bankverbindung: Raiffeisenbank Weisskirchen, Filiale Pucking
BIC RZOOAT2L741, IBAN AT16 3474 1000 0010 8407