Ortsliste Deutsch

Zur tschechischen Ortsliste


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

 

Deutsch
A nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Abdank Adamky Vyssi Brod 5 37 0 Kaplice 1530 X
Adolfsthal Holubov Cesky Krumlov 60 443 442 Kremze 1379
Ahorn Zahorkov Cesky Krumlov 8 52 0 Kajov 1263 X
Ahornberg Javornik Kasp.Hory 41 453 453 Stachy 1624
Ahornhütte Javory Nove Hrady Theresiendorf 1790
Ahornsäge Javori Pila Hartmanice Prasily
Albrecht Albrechtec Vimperk Zdikovec
Albrechtsried Albrechtice Susice 41 241 38 Albrechtec 1305
Albrechtsschlag Albrechtovice Prachatice 16 88 0 Zablati 1456
Allusch Zaluzi u Pridoli Cesky Krumlov 12 66 0 Pridoli 1389
Alsching Lstin Cesky Krumlov 18 102 0 Sveraz 1410 X
Alt-Brunst Stary Brunst Hartmanice Dobra Voda 1698 X
Altholland Stary Holand Nove Hrady Hojna Voda 1760 X
Alt-Hurkenthal Stara Hurka Hartmanice Hurka 1732 X
Althütte Stare Hute Vimperk Nove Hute X
Althütten Stara Hut Horni Plana 8 74 0 Hodnov 1445 X
Althütten Stara Hut Hartmanice Zhuri X
Althütten Stara Hut Chvalsiny 15 101 0 Ktis 1445 X
Althütten Stare Hute Hartmanice D.Rejstejn X
Althütten Stare Hute Nove Hrady 24 124 0 Hojna Voda 1589
Alt-Prachatitz Stare Prachatice Prachatice 21 134 134 Prachatice 1088
Alt-Spitzenberg Stary Spicak Chvalsiny 20 86 0 Jablonec 1720 X
Andechen Zaluzice Hartmanice St.Maurenzen X
Andreasberg Ondrejov Chvalsiny 40 209 6 Andreasberg 1518 X
Angern Bujanov Kaplice 32 186 0 Rozmital 1347
Annathal Annin Hartmanice St.Maurenzen
Antiegel Antygl Kasp.Hory Rehberg 1500
Antoniendorf Cihelna Susice 13 103 103 Velhartice 1840
Asang Jasanky Vyssi Brod 21 146 0 N.Rychnov 1379 X
Attes Zates Cesky Krumlov 14 90 0 Pridoli 1278 X
Auborsko Uborsko Nyrsko 25 141 37 Janovice 1539
Auritz Uhrice Prachatice 27 141 140 Brezi Vl. 1378
Aussergefild Kvilda Vimperk 122 1146 11 Kvilda 1345
B nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Bamberg Babin Kaplice 14 91 0 Rozmberk 1262 X
Belc Belec Prachatice 43 229 229 Prachatice 1360
Belc-Lhota Belecska Lhota Prachatice 14 65 65 Prachatice 1334
Benetschlag Blato Chvalsiny 18 105 0 Polna 1440 X
Bergreichenstein Kasperske Hory Kasp.Hory 214 2228 88 Kasp.Hory 1337
Bergstadl Hory Matky Bozi Susice 106 665 665 Hory M.B. 1511
Berlau Brloh Chvalsiny 103 840 823 Brloh 1310
Bernek Pernek Vyssi Brod 27 152 0 N.Rychnov 1379 X
Beschetin Besetin Susice 8 79 79 Zihobce 1389
Bezdekau Bezdekov Hartmanice 9 59 0 Hartmanice 1336 X
Bilenitz Bilenice Susice 77 484 468 Bukovnik 1378
Binaberg Vinna Cesky Krumlov 6 25 25 Brloh 1828
Bireknhaid Breznova Lada Vimperk 20 107 0 Horni Vltavice 1745 X
Bistritz a.d.Angel Bystrice nad Uhlavou Nyrsko 70 452 8 Nyrsko 1339
Blohow Blahov Kasp.Hory Stachy
Bludau Bludov Kaplice 17 99 7 H.Dworiste 1379 X
Blumenau Kvetna Chvalsiny 31 163 0 Andreasberg X
Blumenau Kvetna Chvalsiny 31 163 0 Andreasberg
Bockhütte Pokovy Hute Vimperk 98 953 0 Nove Hute 1686 X
Böhmdorf Bynov Nove Hrady 54 481 32 Nove Hrady 1359
Böhmdorf Dolni Brzotice Chvalsiny 18 111 0 Polna 1440 X
Böhmdorf Mikulov Kaplice 38 217 0 Cetvina 1325 X
Böhmisch-Gillowitz Horni Jilovice Vyssi Brod 7 46 0 Rozmberk 1379
Böhmisch-Haidl Manavka Horni Plana 10 114 1 Hodnov 1440 X
Böhmisch-Hammer Ceske Hamry Nyrsko 10 66 52 Strazov 1625 X
Böhmischhäuser Ceske Chalupy Chvalsiny 27 156 147 Brloh 1841
Böhmisch-Hörschlag Cesky Herslak Vyssi Brod 48 282 8 H.Dvoriste 1316
Böhmisch-Röhren Ceske Zleby Volary 106 890 8 C.Trouby 1709
Bohouschkowitz Bohouskovice Cesky Krumlov 14 67 67 Kremze 1312
Bohumilitz Bohumilice Vimperk 64 428 417 Bohumilice 1352
Bonaventura Sklenecne Hute Kaplice 10 57 1 Pucher 1794 X
Bonnesdorf Michnicky Kaplice 6 47 0 Rozmital 1281
Bor Bor Cesky Krumlov 10 58 58 Velesin 1790
Boranowitz Boranovice Vimperk 27 178 178 Sv.Mari 1359
Boschitz Bosice Vimperk 43 243 243 Bohumilice 1315
Brabtschow Vrabcov Susice 8 61 21 Susice 1605
Brandhäuser Na Spalenci Volary C.Trouby 1720 X
Brandschau Branisov Vimperk 40 333 333 Zdikovec 1318
Brenntenberg Spalenec Prachatice 99 546 0 Zbytiny 1720 X
Bretietitz Bretetice Susice 17 85 85 Svojsice 1428
Brettern Desky Kaplice 44 264 12 Malonty 1369
Bretterschlag Petrejov Vyssi Brod 10 59 0 Vyssi Brod 1379 X
Brunn Studenec Kasp.Hory 10 82 0 Nicov 1790
Brünnl Dobra Voda Nove Hrady 105 449 0 Dobra Voda 1701
Buchen Buk Vimperk 45 303 302 Hostice 1400
Buchen Bukovnik Susice 56 386 386 Bukovnik 1251
Buchers Pohori na Sumave Kaplice 113 706 3 Pucher 1758 X
Buchholz Pohorsko Kasp.Hory 42 365 365 Strasin 1413
Buchtitz Buchtice Cesky Krumlov 4 26 0 V. Plane 1358 X
Buchwald Bucina Vimperk 37 347 8 Fürstenhut 1790 X
Budaschitz Bohdasice Susice 41 246 0 Dlouha Ves 1394
Budietitz Budetice Susice 70 452 452 Budetice 1290
Budilau Budilov Vimperk 58 375 375 Sv.Mari 1315
Budkau Budkov Prachatice 50 299 299 Brezi Vl. 1356
Buggaus Bukovsko Kaplice 67 335 0 Rychnov 1362
Bürgl Hradek Susice 103 887 887 Zbynice 1298
Buschendorf Bozejov Nove Hrady 23 173 0 Zumberk 1390
Busk Boubska Vimperk 48 368 332 Sv.Mari 1359
C nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Cartle Rybnik Kaplice 33 213 0 D.Dvoriste 1349
Cerekau Stedrkov Kaplice 7 32 0 D.Dworiste 1379 X
Cernitz Cernice Cesky Krumlov 24 183 183 Cernice 1315
Certin Certyne Cesky Krumlov 24 154 153 Ujezd K. 1365
Chamutitz Chamutice Susice 14 58 58 Petrovice 1383
Chinitz-Tettau Vychniec-Tetov Kasp.Hory 80 555 8 Rehberg 1840 X
Chlum Chlum Cesky Krumlov 71 598 597 Kremze 1279
Chlumen Chlumany Prachatice 71 386 386 Brezi Vl. 1383
Chlumetschek Chlumecek Cesky Krumlov 27 238 238 Kremze 1440
Chmelna Chmelna Susice 55 344 344 Susice 1584
Chmelna Chmelna Cesky Krumlov 35 262 255 Brloh 1379
Chocholata Lhota Chocholata Lhota Prachatice 29 160 160 Brezi Vl. 1514
Chocholitz Chocholice Susice Albrechtec
Chotsche Chodec Cesky Krumlov 15 97 97 Velesin 1381
Christelschlag Kristanovice Prachatice 43 245 0 Zablati 1359
Christianberg Kristanov Chvalsiny 182 919 2 Christianberg 1694
Chrobold Chroboly Prachatice 78 175 10 Chroboly 1317
Chudiwa Chudenin Nyrsko 52 430 0 Cervene Drevo 1578
Chumau Chlumany Chvalsiny 30 139 0 Andreasberg 1405 X
Chumo Chlum Hartmanice 30 221 45 Hartmanice 1542
Chunzen Chlumec Cesky Krumlov 14 74 74 Ujezd K. 1483
Churanow Churanov Kasp.Hory Stachy
Chwalow Chvalov Prachatice Lazice
Chwalschowitz Chvalsovice Susice 16 105 105 Cachrov 1404
Ckyn Ckyne Vimperk 128 1003 996 Ckyne 1243
D nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Dachau Dachov Prachatice 15 86 86 Lsteni 1542
Dalleken Daleke Popelice Kaplice 8 66 9 Sobenov 1541 X
Damietitz Dametice Susice 11 76 76 Nezamyslice 1406
Damitsch Damic Kasp.Hory 36 208 208 Bukovnik 1406
Dechant-Gallein Dekanske Skaliny Kaplice 17 102 33 Sobenov 1475
Deffernik Debrnik Nyrsko 19 198 11 Ruda Zelezna 1786 X
Depoldowitz Depoltice Nyrsko 29 199 0 Depoltice 1379
Deschenitz Desenice Nyrsko 143 922 3 Desenice 1272
Deutsch Beneschau Benesov nad Cernou Nove Hrady 333 1844 0 N.Benesov 1332
Deutsch-Chaluppen Chalupy Kasp.Hory Stachy
Deutsch-Gillowitz Dolni Jilovice Vyssi Brod 15 88 0 Myslany 1277
Deutsch-Haidl Manava Horni Plana 22 226 0 Plana 1440
Deutsch-Reichenau Rychnov u N.Hradu Nove Hrady 133 723 0 N.Rychnov 1379
Deutsch-Reichenau Rychnuvek Vyssi Brod 47 326 5 N.Rychnov 1379 X
Distlowitz Tisovka Cesky Krumlov 7 58 0 Sveraz 1410 X
Diwischow Divisov Susice 15 100 1 Susice 1720
Diwischowitz Divisovice Nyrsko 28 185 0 Depoltice 1554
Dluhe Dlouha Kaplice 17 97 97 Velesin 1401
Dobichau Dobechov Kaplice 20 115 0 Blansko 1378
Dobrau Doubrava Prachatice 18 76 76 Brezi Vl. 1569
Dobremielitz Dobremilice Susice 10 62 62 Velhartice 1428
Dobring Dobrin Vyssi Brod 12 80 0 Kaplice 1530 X
Dobrschin Dobrsin Susice 36 282 282 Susice 1372
Dobrusch Dobrockov Chvalsiny 22 132 0 Ktis 1310 X
Dohalicky Dohalicky Susice Petrovice
Dolan Dolany Vimperk 37 248 248 Ckyne 1359
Dolina Dolina Susice Hlavnovice X
Dollern Dolany Chvalsiny 7 50 0 Boletice 1445 X
Domoras Domoraz Susice 44 266 264 Nezamyslice 1045
Dörfles Vesce Nove Hrady 14 84 0 Zumberk 1541
Dorrstadl Mestiste Nyrsko 17 137 0 Depoltice 1554 X
Dörrstein Suchy Kamen Nyrsko 7 40 0 Nyrsko 1419 X
Drahau Drouhavec Susice 21 127 127 Hory M.B. 1290
Draschowitz Drazovice Susice 82 460 457 Zihobce 1356
Drochersdorf Drochov Kaplice 16 86 0 Blansko 1349 X
Droschlowitz Drahoslavice Cesky Krumlov Horice 1347 X
Drslawitz Drslavice Prachatice 43 238 235 Lazice 1384
Dub Dub Susice Petrovice
Dumrowitz Domoradice Cesky Krumlov 19 293 258 Krumlov 1367
Dürrendorf Sucha Susice 17 105 105 Petrovice 1582
Duschowitz Tuskov Kasp.Hory 19 126 0 Kasp.Hory 1584
Dworetz Dvorec Vimperk 20 135 135 Lsteni 1360
Dwur Dvory Prachatice 33 193 193 Lazice 1404
E nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Eben Rovna Susice 11 80 80 Petrovice 1555
Ebenau Zatonske Dvory Cesky Krumlov 25 151 0 Otov 1376
Ebene Rovina Hartmanice Dobra Voda X
Egersee Vyhlidky Nove Hrady Stropnice 1360 X
Eggetschlag Blizna Horni Plana 21 266 0 D.Vltavice 1268
Einöde Pustina Hartmanice Dobra Voda X
Einsiedl Nazidla Kaplice 15 84 0 Kaplice 1357
Einsiedl Poustevna Vyssi Brod 8 50 0 Rozmberk 1379 X
Eisengrub Zahlini Horni Plana 10 98 0 Horice 1284 X
Eisenstein Zelezna Ruda Nyrsko 301 3262 37 Zelezna Ruda 1569
Eisenstrass Hojsova Straz Nyrsko 132 782 23 Eisenstrass 1614
Elendbachl Polka Vimperk 22 162 0 H.Vltavice 1730 X
Eleonorenhain Lenora Vimperk 47 779 8 H.Vltavice 1832
Elisenthal Alzbetin Nyrsko Ruda Zelezna
Elschtin Lsteni Vimperk 15 98 98 Lsteni 1352
Emmern Bednare Horni Plana 9 59 0 Horice 1518
Ermelei Jermaly Kaplice 12 62 6 Kaplice 1446 X
Ernstberg Arnostka Vimperk 9 84 0 Korkushütten 1720
Ernstbrunn Arnostov Chvalsiny 21 318 5 Christianberg 1808
F nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Ferchenhaid Borova Lada Vimperk 38 335 9 Neugebäu 1725
Filz Slatina Vimperk 15 78 0 H.Vltavice X
Fischbäckern Rybare Horni Plana 2 35 0 Horice 1530 X
Fischern Stezerov Chvalsiny 6 50 0 Polna 1440 X
Flecken Fleky Nyrsko 58 413 3 Cervene Drevo 1600
Fleissheim Horni Borkova Horni Plana 30 231 0 D.Vltavice 1808 X
Flusshaus Flusarna Kasp.Hory D.Rejstejn X
Fösselhof Svachova Lhotka Cesky Krumlov Cernice 1347
Franzdorf Frantiskova Ves Susice 14 108 108 Petrovice
Franzensthal Frantiskov Vimperk Nove Hute 1849
Frauenthal Frantoly Vyssi Brod 14 82 0 Kaplice 1520 X
Frauenthal Frantoly Prachatice 30 157 9 Frantoly 1315
Frauenthal Frauenthal Hartmanice Dobra Voda X
Freihöls Stara Lhota Nyrsko 39 286 0 Eisenstrass 1379
Freiung Lipka Vimperk 25 205 2 Vimperk 1531
Friedau Frydava Vyssi Brod 35 271 0 Frymburk 1305
Friedberg Frymburk Vyssi Brod 156 1334 0 Frymburk 1270
Friedrichsau Bedrichov Cesky Krumlov 36 241 0 Svetlik 1833 X
Friedrichschlag Bedrichov Nove Hrady 31 132 0 Stropnice 1262
Frimburg Frymburk Susice 52 357 349 Nezamyslice 1318
Fromberg Fromberg Hartmanice Prasily X
Fuchsberg Lisci Nyrsko 55 340 0 Cervene Drevo 1697
Fürstenhut Knizeci Plane Vimperk 67 534 0 Fürstenhut 1792 X
G nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Gaberle Javori Susice 6 53 53 Petrovice 1389
Gaierle Kavrlik Kasp.Hory 6 47 0 Kasp.Hory 1585
Gansau Pravetin Vimperk 29 258 5 Vimperk 1359
Gansauerhaid Pravetinska Lada Vimperk 6 37 0 Neugebäu 1791 X
Gehäng Laz Horni Plana 16 149 0 Zelnava 1850 X
Geisleiten Kozi Stran Horni Plana 28 201 0 D.Vltavice 1789 X
Georgendorf Jirice Kaplice 20 112 0 Pucher 1767 X
Gerbetschlag Herbertov Vyssi Brod 26 151 0 Vyssi Brod 1278 X
Gereuthern Jitronice Nove Hrady 12 62 0 Theresiendorf 1738 X
Gerlhütte Gerlova Hut Hartmanice Seewiesen 1600 X
Giesshübel Borsov Vyssi Brod 7 55 0 Myslany 1378 X
Glaserwald Glaserwald Hartmanice Dobra Voda X
Glashütten Skelna Hut Horni Plana Plana 1720 X
Glashütten Skelna Hut Nyrsko 57 481 0 Eisenstrass 1419
Glashütten Sklare Vimperk 20 194 0 Vimperk 1359
Goblenz Kobylnice Vyssi Brod 20 143 0 Frymburk 1530
Gojau Kajov Cesky Krumlov 7 39 1 Kajov 1263
Goldberg Zlata Chvalsiny 40 184 0 Andreasberg 1720 X
Goldbrunn Zlata Studna Kasp.Hory Kvilda 1799 X
Goldenkron Zlata Koruna Cesky Krumlov 56 492 488 Zlata Koruna 1263
Goldentisch Zlata Ktis Nove Hrady Theresiendorf 1791 X
Golitsch Kaliste Cesky Krumlov 10 68 0 Slavkov 1316 X
Göllitz Jedlice Nove Hrady 40 200 0 Stropnice 1360 X
Gollnetschlag Kleni Nove Hrady 98 463 20 N.Benesov 1446
Graben Strouhy Chvalsiny 26 114 0 Andreasberg 1789 X
Grasfurth Brod Horni Plana 3 28 4 Senava 1800 X
Gratzen Nove Hrady Nove Hrady 177 1461 193 Nove Hrady 1279
Grilling Cvrckov Prachatice 3 36 5 Prachatice 1457
Gritschau Krcin Nove Hrady 21 172 0 Nove Hrady 1359
Gromaling Kramolin Horni Plana 3 22 0 Horice 1521 X
Gromaling Kramolin Vyssi Brod 10 60 0 Myslany 1459 X
Groß Uretschlag Cernikov Cesky Krumlov 29 171 0 Svetlik 1290 X
Gross-Babylon Velky Babylon Hartmanice Dobra Voda X
Gross-Drossen Velke Strazne Cesky Krumlov 13 103 0 Svetlik 1290 X
Gross-Gallein Velke Skaliny Kaplice 25 134 0 Sobenov 1476
Gross-Haid Velky Bor Kasp.Hory 69 509 0 Prasily 1726 X
Gross-Heinrichschlag Velky Jindrichov Nove Hrady 26 136 0 N.Benesov 1352
Gross-Kuchlitz Velky Chuchelec Cesky Krumlov 19 95 3 Kaplice 1312 X
Gross-Poreschin Poresin Kaplice 43 268 267 Kaplice 1312
Gross-Strodau Stradov Kaplice 21 106 0 Kaplice 1358
Gross-Umlowitz Omlenice Kaplice 39 221 11 Omlenicka 1358
Gross-Zdikau Zdikov Vimperk 166 1697 1666 Zdikovec 1318
Gross-Ziegenruck Velky Kozi Hrbet Kasp.Hory 16 100 0 D.Rejstejn 1459 X
Gross-Zmietsch Smedec Chvalsiny 26 207 0 Ktis 1311
Grub Jama Prachatice 23 126 113 Lhenice 1400
Grubberg Grubberg Kasp.Hory Prasily X
Grün Zelena Lhota Nyrsko 106 683 26 Zelena Lhota 1533
Grünberg Zelena Hora Vimperk 7 53 0 Neugebäu 1840 X
Grünberg Zelena Hora Kasp.Hory Rehberg X
Grünbergerhütte Zelenohorska Hut Hartmanice Rehberg X
Gschwendt Svetvi Nove Hrady 24 204 30 Stropnice 1279
Gsenget Gsenget Hartmanice 6 30 0 Rehberg 1772 X
Gurenitz Skoronice Kaplice 7 32 0 Kaplice 1358
Gutenbrunn Meziluzi Nove Hrady 18 93 2 Stropnice 1259
Guthausen Dobra Volary 60 615 0 C.Trouby 1816
Gutwasser Dobra Voda Vyssi Brod 2 19 0 Myslany 1316 X
Gutwasser Dobra Voda Hartmanice 20 156 2 Dobra Voda 1602
H nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Haag Zahradka Kaplice 8 34 0 Rozmital 1281 X
Haberdorf Ovesna Horni Plana 17 140 0 Zelnava 1841
Haberles Ovesne Prachatice 17 113 0 Chroboly 1437
Hablesreith Havlov Kaplice 9 41 0 Rozmital 1379 X
Hadruwa Hadrava Nyrsko 33 238 0 Pocinovice 1600
Hafnern Kleni Cesky Krumlov 9 63 0 Slavkov 1283 X
Haid Bor Hartmanice Zhuri X
Haidberg Vresna Vyssi Brod 9 60 0 Frymburk 1720
Haidl Lomek Chvalsiny 11 84 0 Vitesovice 1440 X
Haidl Zhuri Kasp.Hory 19 139 0 D.Rejstejn 1720 X
Haidl am Ahornberg Zhuri Hartmanice 79 599 8 Zhuri 1654 X
Hammern Hamry Nyrsko 173 1299 10 Hamry 1429
Hamr Hamr Susice Zihobce X
Hardetschlag Hartunkov Nove Hrady 51 354 0 N.Benesov 1379
Hartmanitz Hartmanice Hartmanice 96 796 8 Hartmanice 1315
Hatzles Hodslav Vyssi Brod 22 129 0 Myslany 1349 X
Heilbrunn Hojna Voda Nove Hrady 111 514 0 Hojna Voda 1564
Heinrichsöd Hrdnov Vyssi Brod 35 231 0 Frymburk 1379 X
Helmbach Michlova Hut Vimperk 24 225 10 Vimperk 1552
Hermannschlag Kuri Nove Hrady 78 394 0 N.Benesov 1412
Heuhof Sruby Nyrsko 19 152 2 Cervene Drevo 1581 X
Hinter-Glöckelberg Zadni Zvonkova Horni Plana Glöckelberg 1690
Hinterhaid Zadni Bor Chvalsiny 32 170 0 Andreasberg 1720 X
Hinterhäuser Zadni Chalupy Nyrsko 29 166 0 Nyrsko 1757 X
Hinterhäuser Zadni Chalupy Hartmanice Prasily X
Hinter-Heuraffl Zadni Vyton Vyssi Brod 33 221 0 Z.Hejrov 1789 X
Hinterstift Dalsi Lhota Horni Plana 14 154 0 Plana 1440 X
Hinter-Waid Zadni Paste Hartmanice Dobra Voda X
Hintring Zahvozdi Horni Plana 30 239 1 Zelnava 1393
Hirschbergen Jeleni Vrchy Horni Plana 29 240 1 Zelnava 1790
Hirschenberg Jeleni Hora Prachatice Chroboly X
Hirschenstein Jelenov Kasp.Hory D.Rejstejn X
Hlawinovitz Hlavnovice Susice 19 175 166 Hlavnovice 1428
Hochberg Morasov Kaplice 3 22 0 Rozmberk 1379 X
Hochdorf Nahorany Cesky Krumlov 22 112 0 Sveraz 1379 X
Hochwald Hvozd Chvalsiny 11 71 0 Chvalsiny 1310 X
Hodenitz Hodonice u Malont Kaplice 37 169 0 Blansko 1281 X
Hodenitz Hodonice u Omlenic Kaplice 12 62 0 Omlenicka 1362
Hödlwald Hejdlov Chvalsiny 15 79 0 Chvalsiny 1789
Hodonin Hodonin Vimperk 29 289 289 Zdikovec 1528
Höhal Höhal Hartmanice Zhuri X
Hohenfurth Vyssi Brod Vyssi Brod 175 1575 11 Vyssi Brod 1259
Hohenschlag Vysoka Cesky Krumlov 4 35 0 Svetlik 1290 X
Hohenstengen Vysoke Lavky Hartmanice Dobra Voda X
Holkau Holkov Cesky Krumlov 24 136 136 Velesin 1378
Höllenhof Peklo Kasp.Hory 3 20 0 Kasp.Hory 1786 X
Holletitz Hodousice Nyrsko 73 545 26 Nyrsko 1373
Holzschlag Paseka Hartmanice Dobra Voda X
Honetschlag Hodnov Horni Plana 27 348 0 Hodnov 1440
Hora Hora Kaplice 17 93 0 Otov 1272 X
Horaut Horouty Prachatice 15 82 82 Husinec 1435
Horeschau Horsov Kaplice 10 46 0 Kaplice 1358
Höritz Horice na Sumave Cesky Krumlov 147 1158 0 Horice 1272
Hornschlag Hodon Vyssi Brod 18 130 0 Kaplice 1530 X
Hörwitzl Horicky Chvalsiny 23 152 0 Boletice 1268 X
Hoschlowitz Haslovice Cesky Krumlov 22 133 133 Otov 1310
Hoslau Blata Nyrsko 18 97 0 Nyrsko 1379
Hossen Hostinov Horni Plana 5 47 0 Polna 1440 X
Hossenreith Jenisov Horni Plana 9 119 0 Plana 1483
Hossenschlag Hostinova Lhota Horni Plana 5 49 1 Horice 1530 X
Hossenschlag Lhotka Vyssi Brod 4 20 0 Myslany 1374 X
Hradcan Hradcany Vimperk 24 160 160 Bohumilice 1315
Hubene Hubenov Horni Plana 9 78 0 Horice 1375 X
Hubene Hubenov Kaplice 7 44 8 Kaplice 1383
Hüblern Houzna Volary 46 266 2 H.Vltavice 1735
Hummelberg Tremsin Prachatice 2 14 0 Prachatice 1456 X
Humwald Chlum Volary 65 478 3 Senava 1720
Hundshaberstift Bozdova Lhota Horni Plana 14 93 0 Jablonec 1440 X
Hundsnursch Koryto Prachatice 30 179 0 Zbytiny 1393
Hundsruck Hrbitek Vyssi Brod 5 32 0 Kaplice 1789 X
Hurkenthal Hurka Hartmanice 28 395 0 Hurka 1732 X
Hurschippen Horipna Vyssi Brod 6 43 0 Rozmberk 1379
Huschitz Sumavske Hostice Vimperk 54 413 405 Hostice 1352
Husinetz Husinec Prachatice 192 1638 1633 Husinec 1359
Hüttenhof Hutsky Dvur Horni Plana 77 542 0 Glöckelberg 1792 X
Hüttenhof Hutsky Dvur Vimperk 7 49 0 Korkushütten 1552 X
Hvizdalka Hvizdalka Susice Petrovice
I nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Innergefield Horska Kvilda Kasp.Hory 52 432 0 Kvilda 1577
Irresdorf Lstin Horni Plana 22 150 1 Polna 1284 X
Irsieglern Jirickov Vyssi Brod 2 12 0 Rozmberk 1379
J nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Jachymow Jachymov Kasp.Hory Stachy
Jakl v Louce Jakl v Louce Susice Hlavnovice X
Jandles Mosna Prachatice 10 84 0 Zbytiny 1395 X
Janketschlag Jankov Horni Plana 5 37 0 Horice 1268 X
Janowitz Janovice Susice 15 160 0 Dlouha Ves 1305
Jarkowitz Jarkovice Susice 1 5 5 Velhartice 1404
Jarmirn Jaromer Kaplice 64 276 0 Blansko 1361
Jaronin Jaronin Chvalsiny 42 198 29 Brloh 1692
Jaroschkau Jaroskov Vimperk 27 275 275 Zdikovec 1384
Jelemek Jelemek Prachatice 34 146 146 Prachatice 1379
Jeschkesdorf Jezkov Kaplice 4 22 0 Kaplice 1383 X
Jettenitz Retenice Kasp.Hory 24 169 6 Nicov 1584
Jirkalow Jirkalov Kasp.Hory Stachy
Jodlhäuser Jodlovy Chalupy Volary 11 55 0 Senava 1841 X
Johannesdörfl Janova Ves Kaplice 16 79 0 Cetvina 1760 X
Johannesruh Janovka Nove Hrady 46 165 8 Nove Hrady 1788
Johannesthal Janovy Hute Kaplice 9 86 0 Pucher 1777 X
Johannesthal Janske Udoli Chvalsiny 19 105 5 Brloh 1705
Josefsthal Josefuv Dul Horni Plana 20 295 0 Glöckelberg 1720 X
Julienhain Hranice Nove Hrady 79 553 378 Nove Hrady 1788
K nach oben
Deutsch Tschechisch Ger.Bezirk Häuser Einwohner davon Pfarre entst. zerstört
tsch.
Kabischowitz Chabicovice Cesky Krumlov 17 143 47 Pridoli 1347
Kadeschitz Kadesice Susice 58 364 356 Albrechtec 1372
Kahau Kahov Prachatice 13 78 67 Prachatice 1542
Kainratsdorf Kondratice Cesky Krumlov 7 32 0 Horice 1530 X
Kainretschlag Konratov Vyssi Brod 12 55 0 H.Dworiste 1379 X
Kalling Chvalin Vyssi Brod 11 72 0 Myslany 1372 X
Kalsching Chvalsiny Chvalsiny 150 1339 8 Chvalsiny 1281
Kaltenbach Nove Hute Vimperk 88 953 0 Nove Hute 1840
Kaltenbirken Zahoranky Cesky Krumlov 13 67 0 Pridoli 1379
Kaltenbrunn Studanky Vyssi Brod 55 371 0 Vyssi Brod 1278
Kapellen Kaplice Vimperk 8 61 4 H.Vltavice 1400 X
Kapellen Kaplicky Vyssi Brod 28 177 0 Kaplice 1377 X
Kapellner-Waldhäuser Kaplicke Chalupy Vyssi Brod 19 114 1 Frymburk 1789 X
Kaplitz Kaplice Kaplice 363 2377 145 Kaplice 1257
Kaschowitz Kasovice Susice 21 110 110 Zbynice 1341
Kastlern Hradovy Vyssi Brod 18 132 0 Myslany 1277 X
Kellne Vcelna Vimperk 38 265 253 Hostice 1389
Kerschbaum Tresnovice Kaplice 10 54 0 Rozmital 1262 X
Kienberg Loucovice Vyssi Brod 70 957 55 Vyssi Brod 1361
Kirchschlag Svetlik Cesky Krumlov 68 460 0 Svetlik 1258
Kladen Kladne Cesky Krumlov 22 254 30 Kajov 1263
Kladner-Ruben Kladenske Rovne Cesky Krumlov 27 169 0 Kajov 1300
Klein-Babylon Maly Babylon Hartmanice Dobra Voda X
Klein-Drossen Male Strazne Cesky Krumlov 14 79 0 Svetlik 1290 X
Klein-Gaberl Javoricko Susice 7 38 38 Hlavnovice 1543
Klein-Gallein Puste Skaliny Kaplice 12 49 45 Sobenov 1358
Klein-Heinrichschlag Maly Jindrichov Nove Hrady 23 121 0 Hojna Voda 1709 X
Klein-Kuchlitz Maly Chuchelec Cesky Krumlov 5 25 0 Kaplice 1312 X
